| مصنوعات کی قسم | کلاس I شعلہ ریٹارڈنٹ بورڈ | ثانوی شعلہ retardant بورڈ |
|---|---|---|
| مصنوعات کی وضاحت | اعلی کارکردگی والے لائٹنگ پینل قدرتی روشنی کو اقتصادی اور مؤثر طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ثانوی شعلہ ریٹارڈنسی کا اثر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ | اعلی کارکردگی والے لائٹنگ پینل قدرتی روشنی کو اقتصادی اور مؤثر طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں فرسٹ کلاس شعلہ retardant اثر حاصل کر سکتے ہیں۔ |
| سطح کی کوٹنگ | عمر رسیدہ فلم | عمر رسیدہ فلم |
| گلاس فائبر کا مواد | 30 فیصد سے زیادہ یا اس کے برابر | 30 فیصد سے زیادہ یا اس کے برابر |
| آکسیجن انڈیکس | 26 فیصد سے زیادہ یا اس کے برابر | 30 فیصد سے زیادہ یا اس کے برابر |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -40 ڈگری ~ جمع 140 ڈگری | -40 ڈگری ~ جمع 140 ڈگری |
| تھرمل توسیع گتانک | 2.1×10-5m/m/ ڈگری | 2.1×10-5m/m/ ڈگری |
| درخواست | شعلہ retardant ضروریات کے ساتھ پلانٹ، گودام، گیس اسٹیشن، وغیرہ | پودے، گودام، گیس سٹیشن، سٹیل ملز، وغیرہ جن میں زیادہ شعلہ مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ |
| سروس کی زندگی | 10 سال سے زیادہ | 10 سال سے زیادہ |
بنیادی شعلہ ریٹارڈنٹ بورڈ اور سیکنڈری شعلہ ریٹارڈنٹ بورڈ میں کیا فرق ہے؟
Feb 23, 2023
انکوائری بھیجنے
